EXAM MASTER GOURAB HALDER
গণিত: লাভ ও ক্ষতি (Profit & Loss) - সেট-০৪প্রশ্ন নম্বর: 1 / 50
লোড হচ্ছে...
পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে!
0 / 50
অসাধারণ! লাভ ও ক্ষতি অধ্যায়ে আপনার ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং চমৎকার।
ভালো ফল! জটিল হিসাব এবং ছাড়ের অংকগুলো আরেকবার রিভিশন দিয়ে প্র্যাকটিস করে নিন।
লাভ ও ক্ষতির বেসিক নিয়ম ও শর্টকাট সূত্রগুলো আপনার আরও ভালো করে শেখা দরকার।
একটি দ্রব্য 450 টাকায় বিক্রি করলে 10% ক্ষতি হয়। দ্রব্যটি কত টাকায় বিক্রি করলে 10% লাভ হবে?|550 টাকা,500 টাকা,600 টাকা,525 টাকা|550 টাকা
এক ব্যক্তি একটি বই 120 টাকায় কিনে 150 টাকায় বিক্রি করলেন। তার লাভের শতকরা হার কত?|25%,20%,30%,15%|25%
টাকায় 12টি লজেন্স বিক্রি করায় 20% ক্ষতি হয়। টাকায় কয়টি বিক্রি করলে 20% লাভ হবে?|8টি,9টি,10টি,6টি|8টি
একটি পেন 22 টাকায় বিক্রি করলে ক্রয়মূল্যের 1/10 অংশ লাভ হয়। পেনটির ক্রয়মূল্য কত?|20 টাকা,18 টাকা,21 টাকা,19 টাকা|20 টাকা
ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত 10:11 হলে, লাভের শতকরা হার কত?|10%,11%,5%,15%|10%
বিক্রয়মূল্যের ওপর 20% লাভ হলে, ক্রয়মূল্যের ওপর লাভের হার কত?|25%,20%,16 (2/3)%,30%|25%
বিক্রয়মূল্যের ওপর 20% ক্ষতি হলে, ক্রয়মূল্যের ওপর ক্ষতির হার কত?|16 (2/3)%,20%,25%,15%|16 (2/3)%
একটি দ্রব্য 800 টাকায় বিক্রি করে যত টাকা লাভ হয়, 400 টাকায় বিক্রি করলে ঠিক তত টাকাই ক্ষতি হয়। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?|600 টাকা,500 টাকা,700 টাকা,550 টাকা|600 টাকা
এক অসাধু ব্যবসায়ী ক্রয়মূল্যেই দ্রব্য বিক্রি করার দাবি করে, কিন্তু ওজনে 1 কেজির পরিবর্তে 950 গ্রাম দেয়। তার লাভের শতকরা হার কত?|5 (5/19)%,5%,5 (1/19)%,6%|5 (5/19)%
10টি দ্রব্যের ক্রয়মূল্য 8টি দ্রব্যের বিক্রয়মূল্যের সমান হলে, লাভের শতকরা হার কত?|25%,20%,30%,15%|25%
এক ব্যক্তি একটি ঘোড়া ও একটি গাড়ি মোট 20000 টাকায় কিনলেন। ঘোড়াটি 20% লাভে এবং গাড়িটি 10% ক্ষতিতে বিক্রি করায় মোটের ওপর 2% লাভ হলো। ঘোড়াটির ক্রয়মূল্য কত?|8000 টাকা,12000 টাকা,10000 টাকা,6000 টাকা|8000 টাকা
একটি ঘড়ি 10% ক্ষতিতে বিক্রি করা হলো। যদি সেটি আরও 36 টাকা বেশি মূল্যে বিক্রি করা হতো, তবে 5% লাভ হতো। ঘড়িটির ক্রয়মূল্য কত?|240 টাকা,300 টাকা,360 টাকা,400 টাকা|240 টাকা
পর পর দুবার 10% ও 20% ছাড় দিলে মোটের ওপর সমতুল্য ছাড় কত হবে?|28%,30%,25%,32%|28%
একটি দ্রব্যের ধার্যমূল্য 500 টাকা। পরপর দুবার যথাক্রমে 20% ও 10% ছাড় দিলে দ্রব্যটির বিক্রয়মূল্য কত হবে?|360 টাকা,350 টাকা,380 টাকা,400 টাকা|360 টাকা
এক ব্যক্তি দুটি সাইকেলের প্রতিটি 1980 টাকায় বিক্রি করেন। একটিতে তার 10% লাভ এবং অন্যটিতে 10% ক্ষতি হয়। মোটের ওপর তার শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হলো?|1% ক্ষতি,1% লাভ,2% ক্ষতি,কোনো লাভ বা ক্ষতি নয়|1% ক্ষতি
33 মিটার কাপড় বিক্রি করে এক ব্যক্তি 11 মিটার কাপড়ের বিক্রয়মূল্যের সমান লাভ করেন। তার শতকরা লাভের হার কত?|50%,33 (1/3)%,25%,40%|50%
এক ব্যক্তি ক্রয়মূল্যের ওপর 20% বাড়িয়ে ধার্যমূল্য স্থির করেন এবং বিক্রয়ের সময় ধার্যমূল্যের ওপর 10% ছাড় দেন। তার শতকরা কত লাভ হবে?|8%,10%,12%,6%|8%
একটি রেডিও 15% লাভে বিক্রি করা হলো। যদি সেটি 10% কম মূল্যে কেনা হতো এবং 4 টাকা কম মূল্যে বিক্রি করা হতো, তবে 25% লাভ হতো। রেডিওটির ক্রয়মূল্য কত?|160 টাকা,200 টাকা,150 টাকা,120 টাকা|160 টাকা
টাকায় 6টি লেবু কিনে টাকায় কয়টি বিক্রি করলে 20% লাভ হবে?|5টি,4টি,3টি,4.5টি|5টি
একটি দ্রব্যের ক্রয়মূল্য 200 টাকা। দ্রব্যটি 20% ক্ষতিতে বিক্রি করলে বিক্রয়মূল্য কত হবে?|160 টাকা,150 টাকা,170 টাকা,180 টাকা|160 টাকা
এক ব্যবসায়ী খরিদ্দারকে 10% ছাড় দিয়েও 20% লাভ করেন। যে দ্রব্যের ক্রয়মূল্য 450 টাকা, তার ধার্যমূল্য কত?|600 টাকা,550 টাকা,500 টাকা,650 টাকা|600 টাকা
একটি বস্তু 96 টাকায় বিক্রি করায় শতকরা লাভ সংখ্যাগতভাবে তার ক্রয়মূল্যের সমান হয়। বস্তুটির ক্রয়মূল্য কত?|60 টাকা,50 টাকা,70 টাকা,80 টাকা|60 টাকা
এক অসৎ ব্যবসায়ী ওজনে 10% কম দেয় এবং ক্রয়মূল্যের ওপর আরও 10% লাভ রেখে দ্রব্য বিক্রি করে। তার মোট শতকরা কত লাভ হয়?|22.22%,20%,21%,25%|22.22%
12টি কমলার ক্রয়মূল্য 10টি কমলার বিক্রয়মূল্যের সমান হলে, শতকরা লাভের হার কত?|20%,25%,16 (2/3)%,15%|20%
একটি টেবিল 400 টাকার পরিবর্তে 350 টাকায় বিক্রি করলে ক্ষতির হার 5% বৃদ্ধি পায়। টেবিলটির ক্রয়মূল্য কত?|1000 টাকা,800 টাকা,1200 টাকা,1500 টাকা|1000 টাকা
এক ব্যক্তি কোনো দ্রব্যের ধার্যমূল্যের ওপর 10% ছাড় দিয়ে 17% লাভ করেন। যদি কোনো ছাড় না দেওয়া হতো, তবে তার শতকরা কত লাভ হতো?|30%,27%,25%,35%|30%
দুটি দ্রব্যের প্রতিটির বিক্রয়মূল্য সমান। একটিতে 20% লাভ এবং অন্যটিতে 20% ক্ষতি হলে, মোটের ওপর শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে?|4% ক্ষতি,4% লাভ,2% ক্ষতি,কোনো লাভ বা ক্ষতি নয়|4% ক্ষতি
এক ব্যক্তি একটি টিভি 10% ক্ষতিতে বিক্রি করলেন। যদি তিনি টিভিটি 5600 টাকা বেশি দামে বিক্রি করতেন, তবে তার 18% লাভ হতো। টিভিটির ক্রয়মূল্য কত?|20000 টাকা,18000 টাকা,22000 টাকা,25000 টাকা|20000 টাকা
21টি দ্রব্যের ক্রয়মূল্য 18টি দ্রব্যের বিক্রয়মূল্যের সমান হলে, শতকরা লাভের হার কত?|16 (2/3)%,20%,15%,12 (1/2)%|16 (2/3)%
এক ডজন খাতা 120 টাকায় কিনে প্রতিটি খাতা 12 টাকায় বিক্রি করলে শতকরা কত লাভ হবে?|20%,25%,15%,10%|20%
80 টাকায় একটি বই কিনে 100 টাকায় বিক্রি করলে লাভের শতকরা হার কত?|25%,20%,15%,30%|25%
এক ব্যক্তি 10 টাকায় 11টি লেবু কিনে 11 টাকায় 10টি লেবু বিক্রি করলেন। তার শতকরা কত লাভ হবে?|21%,10%,11%,20%|21%
একটি বই 120 টাকায় বিক্রি করায় 25% ক্ষতি হলো। বইটির ক্রয়মূল্য কত?|160 টাকা,150 টাকা,140 টাকা,180 টাকা|160 টাকা
বিক্রয়মূল্যের ওপর 10% ক্ষতি হলে, ক্রয়মূল্যের ওপর ক্ষতির শতকরা হার কত?|9 (1/11)%,11 (1/9)%,10%,8 (1/3)%|9 (1/11)%
একটি দ্রব্যের ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত 20:21 হলে, শতকরা লাভের হার কত?|5%,4%,10%,20%|5%
পর পর তিনবার যথাক্রমে 10%, 20% ও 25% ছাড় দিলে সমতুল্য একক ছাড় কত হবে?|46%,45%,50%,40%|46%
এক ব্যক্তি একটি রেডিও 5% ক্ষতিতে বিক্রি করলেন। যদি তিনি রেডিওটি 80 টাকা বেশি দামে বিক্রি করতেন, তবে তার 5% লাভ হতো। রেডিওটির ক্রয়মূল্য কত?|800 টাকা,1000 টাকা,750 টাকা,900 টাকা|800 টাকা
15টি পেনের বিক্রয়মূল্য 20টি পেনের ক্রয়মূল্যের সমান হলে, লাভের শতকরা হার কত?|33 (1/3)%,25%,20%,50%|33 (1/3)%
এক অসৎ ফল বিক্রেতা ক্রয়মূল্যেই ফল বিক্রি করে কিন্তু 1 কেজির জায়গায় 800 গ্রাম ফল দেয়। তার শতকরা লাভের হার কত?|25%,20%,30%,15%|25%
একটি দ্রব্য 210 টাকায় বিক্রি করলে 40% ক্ষতি হয়। দ্রব্যটি কত টাকায় বিক্রি করলে 10% ক্ষতি হবে?|315 টাকা,350 টাকা,300 টাকা,320 টাকা|315 টাকা
এ একটি দ্রব্য বি-কে 10% লাভে বিক্রি করে। বি দ্রব্যটি সি-কে 20% লাভে বিক্রি করে। যদি সি দ্রব্যটি 1320 টাকায় কেনে, তবে এ কত টাকায় দ্রব্যটি কিনেছিল?|1000 টাকা,900 টাকা,1100 টাকা,1200 টাকা|1000 টাকা
একটি সাইকেল 1400 টাকায় কিনে কত টাকায় বিক্রি করলে 15% ক্ষতি হবে?|1190 টাকা,1200 টাকা,1150 টাকা,1210 টাকা|1190 টাকা
এক ব্যবসায়ী দ্রব্যের মূল্য ক্রয়মূল্য অপেক্ষা 30% বাড়িয়ে ধার্য করেন এবং বিক্রয়ের সময় 15% ছাড় দেন। তার শতকরা কত লাভ হবে?|10.5%,11%,12%,9.5%|10.5%
এক ব্যক্তি দুটি ঘোড়া প্রতিটি 6000 টাকায় বিক্রি করেন। একটিতে 20% লাভ ও অন্যটিতে 20% ক্ষতি হলে, মোটের ওপর তার কত টাকা ক্ষতি হলো?|500 টাকা,400 টাকা,600 টাকা,কোনো ক্ষতি হয়নি|500 টাকা
একটি বইয়ের ধার্যমূল্য 160 টাকা। এক ব্যক্তি দুটি পর পর ছাড় পেয়ে বইটি 122.40 টাকায় কিনলেন। প্রথম ছাড়টি 10% হলে দ্বিতীয় ছাড়টি কত ছিল?|15%,12%,10%,8%|15%
ক্রয়মূল্যের ওপর 20% লাভ হলে, বিক্রয়মূল্যের ওপর শতকরা লাভের হার কত?|16 (2/3)%,20%,25%,15%|16 (2/3)%
40টি কমলালেবু 50 টাকায় কিনে 24টি কমলালেবু কত টাকায় বিক্রি করলে 20% লাভ হবে?|36 টাকায়,40 টাকায়,30 টাকায়,35 টাকায়|36 টাকায়
এক ব্যক্তি একটি দ্রব্য 10% লাভে বিক্রি করলেন। যদি তিনি দ্রব্যটি 20% কম দামে কিনতেন এবং 20 টাকা বেশি দামে বিক্রি করতেন, তবে তার 40% লাভ হতো। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?|1000 টাকা,800 টাকা,1200 টাকা,1500 টাকা|1000 টাকা
একটি দ্রব্য 144 টাকায় বিক্রি করায় এক ব্যক্তির ক্রয়মূল্যের 1/7 অংশ ক্ষতি হয়। দ্রব্যটি 168 টাকায় বিক্রি করলে তার শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে?|কোনো লাভ বা ক্ষতি হবে না,10% লাভ,5% ক্ষতি,8% লাভ|কোনো লাভ বা ক্ষতি হবে না
এক ব্যবসায়ী 100টি পেন বিক্রি করে 20টি পেনের ক্রয়মূল্যের সমান লাভ করেন। তাঁর শতকরা লাভ কত?|20%,25%,15%,30%|20%

No comments:
Post a Comment