EXAM MASTER GOURAB HALDER
গণিত: নৌকা ও স্রোত (Boats and Streams) - সেট-১১প্রশ্ন নম্বর: 1 / 50
লোড হচ্ছে...
পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে!
0 / 50
অসাধারণ! নৌকা ও স্রোত অধ্যায়ে আপনার ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং চমৎকার।
ভালো ফল! স্রোতের আপেক্ষিক গতিবেগ এবং দূরত্ব-সময়ের জটিল অংকগুলো আরেকবার রিভিশন দিয়ে নিন।
অনুকূল ও প্রতিকূল বেগের মৌলিক সূত্রগুলো আপনার আরও ভালো করে প্র্যাকটিস করা দরকার।
স্থির জলে একটি নৌকার গতিবেগ 8 কিমি/ঘন্টা এবং স্রোতের গতিবেগ 2 কিমি/ঘন্টা। স্রোতের অনুকূলে নৌকার গতিবেগ কত?|10 কিমি/ঘন্টা,6 কিমি/ঘন্টা,12 কিমি/ঘন্টা,8 কিমি/ঘন্টা|10 কিমি/ঘন্টা
স্থির জলে একটি নৌকার গতিবেগ 10 কিমি/ঘন্টা এবং স্রোতের গতিবেগ 3 কিমি/ঘন্টা। স্রোতের প্রতিকূলে নৌকার গতিবেগ কত?|7 কিমি/ঘন্টা,13 কিমি/ঘন্টা,8 কিমি/ঘন্টা,6 কিমি/ঘন্টা|7 কিমি/ঘন্টা
একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে 1 ঘন্টায় 15 কিমি যায় এবং স্রোতের প্রতিকূলে 1 ঘন্টায় 9 কিমি যায়। স্থির জলে নৌকার গতিবেগ কত?|12 কিমি/ঘন্টা,3 কিমি/ঘন্টা,10 কিমি/ঘন্টা,11 কিমি/ঘন্টা|12 কিমি/ঘন্টা
একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে 2 ঘন্টায় 24 কিমি যায় এবং স্রোতের প্রতিকূলে 3 ঘন্টায় 18 কিমি যায়। স্রোতের গতিবেগ কত?|3 কিমি/ঘন্টা,6 কিমি/ঘন্টা,4 কিমি/ঘন্টা,2 কিমি/ঘন্টা|3 কিমি/ঘন্টা
স্রোতের অনুকূলে একটি নৌকার গতিবেগ 14 কিমি/ঘন্টা এবং স্রোতের প্রতিকূলে গতিবেগ 8 কিমি/ঘন্টা হলে স্রোতের গতিবেগ কত?|3 কিমি/ঘন্টা,4 কিমি/ঘন্টা,5 কিমি/ঘন্টা,2 কিমি/ঘন্টা|3 কিমি/ঘন্টা
স্থির জলে একটি নৌকার গতিবেগ 9 কিমি/ঘন্টা এবং স্রোতের গতিবেগ 3 কিমি/ঘন্টা। স্রোতের প্রতিকূলে 48 কিমি যেতে নৌকাটির কত সময় লাগবে?|8 ঘন্টা,6 ঘন্টা,10 ঘন্টা,4 ঘন্টা|8 ঘন্টা
স্থির জলে একটি নৌকার গতিবেগ 12 কিমি/ঘন্টা এবং স্রোতের গতিবেগ 4 কিমি/ঘন্টা। স্রোতের অনুকূলে 80 কিমি যেতে নৌকাটির কত সময় লাগবে?|5 ঘন্টা,4 ঘন্টা,6 ঘন্টা,8 ঘন্টা|5 ঘন্টা
একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে 40 কিমি যায় 5 ঘন্টায় এবং স্রোতের প্রতিকূলে 24 কিমি যায় 6 ঘন্টায়। স্থির জলে নৌকার গতিবেগ কত?|6 কিমি/ঘন্টা,8 কিমি/ঘন্টা,4 কিমি/ঘন্টা,5 কিমি/ঘন্টা|6 কিমি/ঘন্টা
স্রোতের অনুকূলে ও প্রতিকূলে একটি নৌকার গতিবেগের অনুপাত 5:3। স্থির জলে নৌকার গতিবেগ 16 কিমি/ঘন্টা হলে, স্রোতের গতিবেগ কত?|4 কিমি/ঘন্টা,3 কিমি/ঘন্টা,5 কিমি/ঘন্টা,2 কিমি/ঘন্টা|4 কিমি/ঘন্টা
এক ব্যক্তি স্রোতের অনুকূলে 3 ঘন্টায় 18 কিমি যায়। স্থির জলে তার গতিবেগ 5 কিমি/ঘন্টা হলে, স্রোতের প্রতিকূলে 3 ঘন্টায় সে কত কিমি যাবে?|12 কিমি,9 কিমি,10 কিমি,15 কিমি|12 কিমি
স্থির জলে একটি নৌকার গতিবেগ 15 কিমি/ঘন্টা। স্রোতের প্রতিকূলে নৌকাটির গতিবেগ 11 কিমি/ঘন্টা হলে, স্রোতের অনুকূলে 3 ঘন্টায় নৌকাটি কত দূরত্ব যাবে?|57 কিমি,48 কিমি,51 কিমি,60 কিমি|57 কিমি
এক ব্যক্তি স্রোতের অনুকূলে সাঁতার কেটে 2 ঘন্টায় 20 কিমি যায় এবং স্রোতের প্রতিকূলে 4 ঘন্টায় 12 কিমি যায়। স্থির জলে ওই ব্যক্তির সাঁতারের গতিবেগ কত?|6.5 কিমি/ঘন্টা,7 কিমি/ঘন্টা,6 কিমি/ঘন্টা,7.5 কিমি/ঘন্টা|6.5 কিমি/ঘন্টা
একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে কোনো দূরত্ব 4 ঘন্টায় এবং স্রোতের প্রতিকূলে ওই একই দূরত্ব 6 ঘন্টায় অতিক্রম করে। স্রোতের গতিবেগ 2 কিমি/ঘন্টা হলে, স্থির জলে নৌকার গতিবেগ কত?|10 কিমি/ঘন্টা,8 কিমি/ঘন্টা,12 কিমি/ঘন্টা,15 কিমি/ঘন্টা|10 কিমি/ঘন্টা
একটি নৌকার স্রোতের অনুকূলে গতিবেগ 12 কিমি/ঘন্টা। স্রোতের গতিবেগ 2 কিমি/ঘন্টা হলে, স্রোতের প্রতিকূলে নৌকাটির গতিবেগ কত?|8 কিমি/ঘন্টা,10 কিমি/ঘন্টা,6 কিমি/ঘন্টা,9 কিমি/ঘন্টা|8 কিমি/ঘন্টা
একটি স্টিমার স্রোতের অনুকূলে 3 ঘন্টায় 36 কিমি যায় এবং প্রতিকূলে 8 ঘন্টায় 48 কিমি যায়। স্থির জলে স্টিমারের গতিবেগ কত?|9 কিমি/ঘন্টা,8 কিমি/ঘন্টা,10 কিমি/ঘন্টা,7.5 কিমি/ঘন্টা|9 কিমি/ঘন্টা
একটি নৌকা স্রোতের প্রতিকূলে 45 মিনিটে 12 কিমি যায়। স্রোতের গতিবেগ 4 কিমি/ঘন্টা হলে, স্থির জলে নৌকার গতিবেগ কত?|20 কিমি/ঘন্টা,16 কিমি/ঘন্টা,18 কিমি/ঘন্টা,22 কিমি/ঘন্টা|20 কিমি/ঘন্টা
এক ব্যক্তি স্রোতের প্রতিকূলে 750 মিটার দূরত্ব 11 মিনিট 15 সেকেন্ডে অতিক্রম করে এবং 7 মিনিট 30 সেকেন্ডে ওই একই দূরত্বে ফিরে আসে। স্থির জলে তার গতিবেগ কত?|5 কিমি/ঘন্টা,4 কিমি/ঘন্টা,6 কিমি/ঘন্টা,4.5 কিমি/ঘন্টা|5 কিমি/ঘন্টা
একটি মোটর বোট স্থির জলে 15 কিমি/ঘন্টা বেগে চলতে পারে। বোটটি স্রোতের অনুকূলে 30 কিমি গিয়ে আবার আগের স্থানে ফিরে আসতে মোট 4 ঘন্টা 30 মিনিট সময় নেয়। স্রোতের গতিবেগ কত?|5 কিমি/ঘন্টা,4 কিমি/ঘন্টা,6 কিমি/ঘন্টা,3 কিমি/ঘন্টা|5 কিমি/ঘন্টা
এক ব্যক্তি স্রোতের অনুকূলে নৌকা চালিয়ে 4 ঘন্টায় 24 কিমি যায়। সে যদি স্রোতের প্রতিকূলে ওই একই দূরত্ব 12 ঘন্টায় ফিরে আসে, তবে স্রোতের গতিবেগ কত?|2 কিমি/ঘন্টা,1.5 কিমি/ঘন্টা,3 কিমি/ঘন্টা,2.5 কিমি/ঘন্টা|2 কিমি/ঘন্টা
স্থির জলে একটি নৌকার গতিবেগ 6 কিমি/ঘন্টা এবং স্রোতের গতিবেগ 2 কিমি/ঘন্টা। একটি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে আবার ফিরে আসতে নৌকাটির মোট 3 ঘন্টা সময় লাগলে, স্থান দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব কত?|8 কিমি,6 কিমি,9 কিমি,10 কিমি|8 কিমি
এক ব্যক্তি স্রোতের প্রতিকূলে 40 কিমি এবং স্রোতের অনুকূলে 55 কিমি পথ মোট 13 ঘন্টায় অতিক্রম করে। সে যদি স্রোতের প্রতিকূলে 30 কিমি এবং অনুকূলে 44 কিমি পথ মোট 10 ঘন্টায় অতিক্রম করে, তবে স্থির জলে তার গতিবেগ কত?|8 কিমি/ঘন্টা,6 কিমি/ঘন্টা,10 কিমি/ঘন্টা,5 কিমি/ঘন্টা|8 কিমি/ঘন্টা
স্থির জলে একটি নৌকার গতিবেগ 5 কিমি/ঘন্টা এবং স্রোতের গতিবেগ 1.5 কিমি/ঘন্টা। স্রোতের প্রতিকূলে 10.5 কিমি যেতে নৌকাটির কত সময় লাগবে?|3 ঘন্টা,2.5 ঘন্টা,3.5 ঘন্টা,4 ঘন্টা|3 ঘন্টা
স্রোতের প্রতিকূলে একটি নৌকার গতিবেগ 12 কিমি/ঘন্টা। স্থির জলে নৌকার গতিবেগ 14 কিমি/ঘন্টা হলে, স্রোতের অনুকূলে নৌকাটির গতিবেগ কত?|16 কিমি/ঘন্টা,18 কিমি/ঘন্টা,15 কিমি/ঘন্টা,20 কিমি/ঘন্টা|16 কিমি/ঘন্টা
একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে 3 ঘন্টায় 45 কিমি যায়। স্থির জলে নৌকার গতিবেগ স্রোতের গতিবেগের 4 গুণ হলে, স্রোতের প্রতিকূলে 2 ঘন্টায় নৌকাটি কত কিমি যাবে?|18 কিমি,20 কিমি,15 কিমি,24 কিমি|18 কিমি
এক সাঁতারুর স্থির জলে গতিবেগ 6 কিমি/ঘন্টা। স্রোতের প্রতিকূলে তার গতিবেগ 4 কিমি/ঘন্টা হলে, স্রোতের অনুকূলে তার গতিবেগ কত হবে?|8 কিমি/ঘন্টা,10 কিমি/ঘন্টা,7 কিমি/ঘন্টা,9 কিমি/ঘন্টা|8 কিমি/ঘন্টা
একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে স্রোতের অনুকূলে নৌকার যে সময় লাগে, স্রোতের প্রতিকূলে তার দ্বিগুণ সময় লাগে। স্রোতের গতিবেগ 3 কিমি/ঘন্টা হলে, স্থির জলে নৌকার গতিবেগ কত?|9 কিমি/ঘন্টা,8 কিমি/ঘন্টা,12 কিমি/ঘন্টা,6 কিমি/ঘন্টা|9 কিমি/ঘন্টা
এক ব্যক্তি স্থির জলে 5 কিমি/ঘন্টা বেগে সাঁতার কাটতে পারে। স্রোতের গতিবেগ 1 কিমি/ঘন্টা হলে, স্রোতের প্রতিকূলে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব যেতে অনুকূলের চেয়ে 1 ঘন্টা বেশি সময় লাগে। স্থানটির দূরত্ব কত?|12 কিমি,10 কিমি,15 কিমি,8 কিমি|12 কিমি
একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে 24 কিমি পথ 2 ঘন্টায় অতিক্রম করে। স্রোতের প্রতিকূলে ওই একই পথ অতিক্রম করতে নৌকাটির 4 ঘন্টা সময় লাগে। স্থির জলে নৌকার গতিবেগ কত?|9 কিমি/ঘন্টা,8 কিমি/ঘন্টা,10 কিমি/ঘন্টা,6 কিমি/ঘন্টা|9 কিমি/ঘন্টা
স্রোতের গতিবেগ 4 কিমি/ঘন্টা। স্রোতের প্রতিকূলে কোনো দূরত্ব অতিক্রম করতে অনুকূলের চেয়ে তিনগুণ বেশি সময় লাগে। স্থির জলে নৌকার গতিবেগ কত?|8 কিমি/ঘন্টা,10 কিমি/ঘন্টা,6 কিমি/ঘন্টা,12 কিমি/ঘন্টা|8 কিমি/ঘন্টা
একটি স্টিমার স্রোতের অনুকূলে 1 ঘন্টায় 18 কিমি যায়। স্থির জলে স্টিমারের গতিবেগ 15 কিমি/ঘন্টা হলে, স্রোতের প্রতিকূলে গতিবেগ কত?|12 কিমি/ঘন্টা,10 কিমি/ঘন্টা,9 কিমি/ঘন্টা,8 কিমি/ঘন্টা|12 কিমি/ঘন্টা
এক ব্যক্তি স্রোতের প্রতিকূলে 10 কিমি যায় 2 ঘন্টায় এবং অনুকূলে 30 কিমি যায় 3 ঘন্টায়। স্রোতের গতিবেগ কত?|2.5 কিমি/ঘন্টা,2 কিমি/ঘন্টা,3 কিমি/ঘন্টা,1.5 কিমি/ঘন্টা|2.5 কিমি/ঘন্টা
স্থির জলে একটি নৌকার গতিবেগ 10 কিমি/ঘন্টা। স্রোতের গতিবেগ 4 কিমি/ঘন্টা হলে, স্রোতের প্রতিকূলে 42 কিমি পথ যেতে নৌকাটির কত সময় লাগবে?|7 ঘন্টা,6 ঘন্টা,8 ঘন্টা,5 ঘন্টা|7 ঘন্টা
স্রোতের প্রতিকূলে একটি নৌকার গতিবেগ 8 কিমি/ঘন্টা এবং স্থির জলে গতিবেগ 11 কিমি/ঘন্টা হলে, স্রোতের গতিবেগ কত?|3 কিমি/ঘন্টা,4 কিমি/ঘন্টা,2 কিমি/ঘন্টা,5 কিমি/ঘন্টা|3 কিমি/ঘন্টা
একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে 4 ঘন্টায় 48 কিমি যায়। স্থির জলে নৌকার গতিবেগ 10 কিমি/ঘন্টা হলে, স্রোতের গতিবেগ কত?|2 কিমি/ঘন্টা,3 কিমি/ঘন্টা,1.5 কিমি/ঘন্টা,4 কিমি/ঘন্টা|2 কিমি/ঘন্টা
একটি মোটর বোট স্রোতের অনুকূলে 2 ঘন্টায় 36 কিমি যায় এবং স্রোতের প্রতিকূলে 3 ঘন্টায় 27 কিমি যায়। স্থির জলে মোটর বোটের গতিবেগ কত?|13.5 কিমি/ঘন্টা,12.5 কিমি/ঘন্টা,14 কিমি/ঘন্টা,11.5 কিমি/ঘন্টা|13.5 কিমি/ঘন্টা
এক ব্যক্তি স্রোতের অনুকূলে নৌকা চালিয়ে 3 ঘন্টায় 15 কিমি যায় এবং প্রতিকূলে ওই একই পথ 7.5 ঘন্টায় ফিরে আসে। স্থির জলে নৌকার গতিবেগ কত?|3.5 কিমি/ঘন্টা,4 কিমি/ঘন্টা,3 কিমি/ঘন্টা,4.5 কিমি/ঘন্টা|3.5 কিমি/ঘন্টা
স্থির জলে একটি নৌকার গতিবেগ 7.5 কিমি/ঘন্টা এবং স্রোতের গতিবেগ 2.5 কিমি/ঘন্টা। একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব স্রোতের প্রতিকূলে যেতে অনুকূলের চেয়ে 1.5 ঘন্টা বেশি সময় লাগলে, দূরত্ব কত?|15 কিমি,12 কিমি,18 কিমি,20 কিমি|15 কিমি
একটি নৌকা স্রোতের প্রতিকূলে 15 কিমি পথ 3 ঘন্টায় অতিক্রম করে। স্রোতের গতিবেগ 1 কিমি/ঘন্টা হলে, স্রোতের অনুকূলে নৌকাটির গতিবেগ কত?|7 কিমি/ঘন্টা,6 কিমি/ঘন্টা,8 কিমি/ঘন্টা,5 কিমি/ঘন্টা|7 কিমি/ঘন্টা
এক ব্যক্তি স্রোতের প্রতিকূলে নৌকা চালিয়ে 6 ঘন্টায় 24 কিমি যায়। স্থির জলে নৌকার গতিবেগ 5 কিমি/ঘন্টা হলে, স্রোতের অনুকূলে 3 ঘন্টায় নৌকাটি কত দূরত্ব যাবে?|18 কিমি,15 কিমি,21 কিমি,24 কিমি|18 কিমি
স্থির জলে একটি নৌকার গতিবেগ 15 কিমি/ঘন্টা এবং স্রোতের গতিবেগ 5 কিমি/ঘন্টা। স্রোতের প্রতিকূলে 30 কিমি পথ যেতে এবং আবার অনুকূলে পূর্বের স্থানে ফিরে আসতে মোট কত সময় লাগবে?|4.5 ঘন্টা,5 ঘন্টা,4 ঘন্টা,3.5 ঘন্টা|4.5 ঘন্টা
স্রোতের অনুকূলে ও প্রতিকূলে একটি নৌকার গতিবেগের অনুপাত 4:3। স্রোতের প্রতিকূলে 42 কিমি পথ যেতে নৌকাটির 2 ঘন্টা সময় লাগলে, স্থির জলে নৌকার গতিবেগ কত?|24.5 কিমি/ঘন্টা,22 কিমি/ঘন্টা,21 কিমি/ঘন্টা,25 কিমি/ঘন্টা|24.5 কিমি/ঘন্টা
একটি নৌকা স্রোতের প্রতিকূলে 4 ঘন্টায় 16 কিমি এবং অনুকূলে 3 ঘন্টায় 24 কিমি যায়। স্থির জলে নৌকার গতিবেগ কত?|6 কিমি/ঘন্টা,5 কিমি/ঘন্টা,7 কিমি/ঘন্টা,8 কিমি/ঘন্টা|6 কিমি/ঘন্টা
এক সাঁতারু স্রোতের অনুকূলে 35 কিমি পথ 5 ঘন্টায় অতিক্রম করে এবং প্রতিকূলে 15 কিমি পথ 5 ঘন্টায় ফিরে আসে। স্রোতের গতিবেগ কত?|2 কিমি/ঘন্টা,1.5 কিমি/ঘন্টা,3 কিমি/ঘন্টা,2.5 কিমি/ঘন্টা|2 কিমি/ঘন্টা
একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে 24 কিমি এবং প্রতিকূলে 16 কিমি পথ মোট 6 ঘন্টায় অতিক্রম করে। ওই একই নৌকা স্রোতের অনুকূলে 36 কিমি এবং প্রতিকূলে 12 কিমি পথ মোট 6 ঘন্টায় অতিক্রম করলে স্থির জলে নৌকার গতিবেগ কত?|8 কিমি/ঘন্টা,9 কিমি/ঘন্টা,6 কিমি/ঘন্টা,10 কিমি/ঘন্টা|8 কিমি/ঘন্টা
স্থির জলে নৌকার গতিবেগ 12 কিমি/ঘন্টা। স্রোতের গতিবেগ 3 কিমি/ঘন্টা। স্রোতের প্রতিকূলে 45 কিমি যেতে নৌকাটি কত সময় নেবে?|5 ঘন্টা,4 ঘন্টা,6 ঘন্টা,3.5 ঘন্টা|5 ঘন্টা
একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে 6 ঘন্টায় 60 কিমি এবং প্রতিকূলে 10 ঘন্টায় 40 কিমি পথ অতিক্রম করে। স্রোতের গতিবেগ কত?|3 কিমি/ঘন্টা,2 কিমি/ঘন্টা,4 কিমি/ঘন্টা,1.5 কিমি/ঘন্টা|3 কিমি/ঘন্টা
স্রোতের গতিবেগ 2 কিমি/ঘন্টা। স্রোতের প্রতিকূলে কোনো দূরত্ব অতিক্রম করতে অনুকূলের চেয়ে 50% বেশি সময় লাগলে, স্থির জলে নৌকার গতিবেগ কত?|10 কিমি/ঘন্টা,12 কিমি/ঘন্টা,8 কিমি/ঘন্টা,15 কিমি/ঘন্টা|10 কিমি/ঘন্টা
স্থির জলে একটি নৌকার গতিবেগ 11 কিমি/ঘন্টা এবং স্রোতের গতিবেগ 3 কিমি/ঘন্টা। স্রোতের অনুকূলে 56 কিমি পথ অতিক্রম করার পর যাত্রা শুরুর স্থানে ফিরে আসতে নৌকাটির মোট কত সময় লাগবে?|11 ঘন্টা,10 ঘন্টা,12 ঘন্টা,9 ঘন্টা|11 ঘন্টা
একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে 3 ঘন্টায় 27 কিমি এবং প্রতিকূলে 5 ঘন্টায় 15 কিমি যায়। স্রোতের গতিবেগ কত?|3 কিমি/ঘন্টা,4 কিমি/ঘন্টা,2 কিমি/ঘন্টা,2.5 কিমি/ঘন্টা|3 কিমি/ঘন্টা
এক ব্যক্তি স্রোতের অনুকূলে নৌকা চালিয়ে 2 ঘন্টায় 16 কিমি যায়। সে যদি স্রোতের প্রতিকূলে ওই একই দূরত্ব 4 ঘন্টায় অতিক্রম করে, তবে স্থির জলে নৌকার গতিবেগ কত?|6 কিমি/ঘন্টা,5 কিমি/ঘন্টা,8 কিমি/ঘন্টা,7 কিমি/ঘন্টা|6 কিমি/ঘন্টা

No comments:
Post a Comment